各位读者:
为了规范读者的借阅行为,提高图书馆馆藏图书流通利用效率,根据《新乡医学院三全学院图书馆书刊借阅规则》(院管〔2015〕14号)的有关规定,现对4月份已超期图书和未清缴逾期费的读者名单予以公布。请各位有逾期未还图书的读者及时还书,清缴逾期费用。办理图书清还手续时,请带上借书人本人“校园卡”,来图书馆二楼东服务台人工办理。
具体催还名单见附件1、附件2。
如有疑问请咨询QQ:303530063,或联系邱老师,电话:17630734322。
敬请读者配合,多谢合作!
特此通知。
 
 
新乡医学院三全学院图书馆
2024年4月16日        
 
附件1 .2024年4月图书逾期未归还人员名单
| 学号 | 姓名 | 读者书院 | 图书条形码 | 图书外借时间 | 图书应归还时间 | 图书名 | 图书索书号 | 
| 2019****605 | 李慧婷 | 羲和书院 | 20020055731 | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 六级词汇词根+联想记忆法:乱序版 | H313/Y796 | 
| 2019****801 | 郜家璐 | 羲和书院 | 16020010674 | 2020-10-08 | 2020-11-09 | 风声鹤唳 | I246.57/L526 | 
| 2019****432 | 郝秉南 | 羲和书院 | 18020033609 | 2019-12-12 | 2020-01-13 | 不能承受的生命之轻 | I565.45/K968/-2 | 
| 羲和书院 | 19020001234 | 2019-12-12 | 2020-01-13 | 周迅·自在人间 | K825.78=76/Z805 | 
| 2019****445 | 孙煜洋 | 仁智书院 | 16020032648 | 2019-10-10 | 2019-11-11 | 心理罪.第1季,第七个读者 | I247.56/L084/2:1·3 | 
| 2019****508 | 王漪清 | 精诚书院 | 20030282749 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 我曾爱过你想起就心酸 | I247.57/Z957/6 | 
| 2020****526 | 王佳慧 | 德馨书院 | 16020016821 | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 轮下 | I516.45/H375 | 
| 德馨书院 | 16020016825 | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 荒原狼 | I516.45/H375/2 | 
| 德馨书院 | 010044703 | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 身体语言密码 | H026.3/B023 | 
| 德馨书院 | 19020011718 | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 脱口秀的技巧与方法 | H019/W611 | 
| 德馨书院 | 19020030418 | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 王自健的魅力脱口秀 | H019/Z212 | 
| 德馨书院 | 18020030661 | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 文字系统:语言学的方法 | H0/L946 | 
| 德馨书院 | 16020016864 | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 悉达多 | I516.45/H375/3 | 
| 德馨书院 | 16020024809 | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 用图秀演讲 | H019/L958 | 
| 2020****827 | 邵恒康 | 仁智书院 | 20201081014 | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 永不言败——海明威 | K837.125.6=533/H030/3 | 
| 2020****535 | 郭林洲 | 智行书院 | 20030232171 | 2020-12-19 | 2021-01-19 | 跑车·摩托车 | U469.11/D370 | 
| 2020****902 | 胡浩淼 | 羲和书院 | 16020015369 | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 空岛 | I247.57/Y764 | 
| 2020****324 | 静思远 | 智行书院 | 19020029966 | 2020-11-13 | 2020-12-14 | 幸存者游戏 | I247.55/L894 | 
| 2020****016 | 马明慧 | 智行书院 | 18020025972 | 2022-03-27 | 2022-04-27 | 苏轼词集 | I222.844.1/S854/2 | 
| 2020****103 | 库晶 | 德馨书院 | 16020006630 | 2022-03-06 | 2022-04-06 | 罗丹岛之恋 | I712.45/S709 | 
| 2021****304 | 曹瑞 | 羲和书院 | 16020026054 | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 艾比斯之梦 | I313.45/S073/=2 | 
| 2021****314 | 赵晨迪 | 仁智书院 | 16020033231 | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 悉达多 | I516.45/H328 | 
| 2021****217 | 陈向斐 | 崇德书院 | 19020002245 | 2023-12-08 | 2024-03-15 | 愿你无畏地去爱:在爱中受伤, 在爱中成长 | B84-49/S311 | 
| 2021****327 | 张开宇 | 仁智书院 | 18020029753 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 毛泽东选集.第一卷 | A41/M368/=2:1 | 
| 2021****008 | 郭海霞 | 仁智书院 | 19020006305 | 2023-06-17 | 2023-09-15 | 哈佛医生超强学习法 | G442/Z906 | 
| 16010002057 | 2023-06-17 | 2023-09-15 | 图解瑜伽基础入门 | R793.51-64/Y175 | 
| 19030013675 | 2023-06-17 | 2023-09-15 | 现代临床实用药物学 | R9/Z225/=2 | 
| 2021****710 | 李江霞 | 智行书院 | 18020021166 | 2024-03-03 | 2024-04-03 | 借山而居 | I267/E094 | 
| 2021****725 | 刘亚周 | 智行书院 | 19020019694 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 五代史演义 | I246.43/C021/59 | 
| 2021****825 | 齐昱昊 | 仁智书院 | 20020064686 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 逻辑思维训练.1 | B812.2/M805/:1 | 
| 2021****121 | 张学龙 | 羲和书院 | 010005906 | 2024-03-14 | 2024-04-14 | 中医人沙龙:传奇中医绝学专号.第六辑 | R24/T685/:6 | 
| 23030017989 | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 形色手诊 | R241.29/Y308 | 
| 23030020592 | 2024-03-14 | 2024-04-14 | 脉诊一学就会:彩图全解 | R241.2/L753 | 
| 2021****618 | 张琳娅 | 仁智书院 | 20201136398 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | 十宗罪:中国十大变态凶杀案.3 | I247.56/Z472/:3 | 
| 2021****323 | 吴骥晟 | 精诚书院 | 16020026497 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 2.5次世界大战 | I247.7/L597/3 | 
| 16020010173 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 虫子的世界 | I247.7/L597/2 | 
| 18020001089 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 重返地球:虚像次时代 | I247.55/Z855 | 
| 2021****413 | 张曼玉 | 德馨书院 | 19020022526 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 汪曾祺精选集.小说卷 | I217.62/W085/:1 | 
| 2021****639 | 张俊豪 | 羲和书院 | 20030270240 | 2023-12-26 | 2024-03-15 | 唐史 | I246.43/C021/20 | 
| 2021****712 | 董晓婷 | 羲和书院 | 20201200321 | 2023-12-18 | 2024-03-15 | 全球自然奇景 | P941/Y109/2 | 
| 20201188981 | 2023-12-18 | 2024-03-15 | 神秘地域 | P9-49/Z211 | 
| 20201081237 | 2023-12-18 | 2024-03-15 | 世界自然奇观 | P941-49/M904 | 
| 010034161 | 2023-12-18 | 2024-03-15 | 元朝那些新鲜事儿 | K247.09/R953/2 | 
| 2021****905 | 宋幸南 | 羲和书院 | 010042254 | 2024-03-14 | 2024-04-14 | 绿野仙踪:经典珍藏版 | H319.4:I712.88/B303 | 
| 2021****026 | 周耀斌 | 智行书院 | 20020068712 | 2021-11-16 | 2021-12-16 | 迷心罪 | I247.56/J916 | 
| 2021****317 | 牛嫩阁 | 仁智书院 | 20201106327 | 2023-12-13 | 2024-03-15 | 友达以上恋人未满 | I267/S811 | 
| 2021****327 | 张涛 | 仁智书院 | 16010049637 | 2021-11-25 | 2021-12-25 | 医学高等数学 | R311-43/S371 | 
| 2021****128 | 白宇航 | 崇德书院 | 20201130334 | 2023-06-07 | 2023-09-15 | 无与伦比的杰作:周杰伦吉他弹唱 | J647.32/Z344/2 | 
| 2021****802 | 李佳欣 | 智行书院 | 010011897 | 2023-03-27 | 2023-05-24 | 流行病学 | R18/S390/=8 | 
| 2021****723 | 张子一 | 崇德书院 | 18020031718 | 2023-03-08 | 2023-04-08 | 目送 | I267/L767 | 
| 2022****107 | 张一明 | 智行书院 | 20201134397 | 2023-02-12 | 2023-03-12 | 边城:纪念版 | I246.7/S387/10-3 | 
| 20201299337 | 2023-02-12 | 2023-03-12 | 瓦尔登湖 | I712.64/S993/3-2 | 
| 2022****112 | 李昱林 | 智行书院 | 20201136447 | 2023-09-05 | 2023-10-07 | 沉思录 | B502.43/A761/-5 | 
| 2022****213 | 郭佳佳 | 精诚书院 | 20030130418 | 2022-11-23 | 2023-02-28 | 百科全书派的领袖:狄德罗 | B565.28/G187 | 
| 20030308567 | 2022-11-23 | 2023-02-28 | 科学发展观重要论述摘编 | D616/Z547/5 | 
| 2022****818 | 王博洋 | 精诚书院 | 16020006058 | 2023-03-02 | 2023-04-02 | 山山水水聊聊画画:魏晋-两宋 | J212/M073 | 
| 18020002243 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 玲珑心事:那些古雅温静的事物 | I222/Z143/2 | 
| 2022****906 | 殷可 | 精诚书院 | 19020019350 | 2022-09-28 | 2023-02-28 | 初恋就是我选你 | I247.57/H050·1/3 | 
| 2022****016 | 康杨超 | 精诚书院 | 010002538 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 病理学 | R36/L323/=8 | 
| 2022****218 | 杨超 | 精诚书院 | 18020035358 | 2023-12-09 | 2024-03-15 | 1984 动物农场 | I561.45/A763/15 | 
| 2022****315 | 李欣冉 | 羲和书院 | 16020001817 | 2022-11-11 | 2023-02-28 | 间谍读心术:读懂对方就是掌握了主动权 | C912.11/S855 | 
| 2022****313 | 乔一卓 | 智行书院 | 20030291693 | 2023-12-26 | 2024-04-12 | 罪与罚 | I512.44/T983/11-5 | 
| 2022****528 | 吴英康 | 智行书院 | 010017374 | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 中国民间偏方大全 | R289.2/L178/2 | 
| 010010121 | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 伤寒论语译 | R222.22/L609 | 
| 010010123 | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 伤寒论语译 | R222.22/L609 | 
| 2022****501 | 田哓雪 | 羲和书院 | 20201205558 | 2024-03-03 | 2024-04-03 | 大学英语语法讲解 | H319.35/L388 | 
| 2022****618 | 徐烁楠 | 羲和书院 | 20020201536 | 2023-05-07 | 2023-06-07 | 挥手告别小时光 | I247.57/M278/2 | 
| 2022****126 | 闫一名 | 德馨书院 | 010049406 | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 3D人体解剖图 | R322/B184 | 
| 2022****914 | 郭丽薇 | 崇德书院 | 20020211801 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | BEC词汇词根+联想记忆法 | H313.1/Y796/3 | 
| 2022****922 | 刘梦珂 | 崇德书院 | 20020095538 | 2024-03-12 | 2024-04-12 | 东霓 | I247.57/D380 | 
| 2022****314 | 韦佳艺 | 德馨书院 | 16020032866 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 地下室手记:陀思妥耶夫斯基中篇小说选 | I512.44/T983/4 | 
| 19020023750 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 乌合之众:大众心理研究 | C912.64/L077/2-3 | 
| 20030235478 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 自卑与超越 | B848/A043/-7 | 
| 2022****228 | 倪圳阳 | 智行书院 | 19020028448 | 2022-09-09 | 2023-02-28 | 谈美·谈美书简 | B83/Z845/8 | 
| 2022****514 | 王润坤 | 智行书院 | 16020047865 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 我在等, 等风等你来 | I247.57/Y983·1 | 
| 2022****624 | 郝浩博 | 德馨书院 | 20030241042 | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 明朝那些事儿.第5部,内阁不相信眼泪 | K248.09/D174/-2:5 | 
| 2022****607 | 马丽娜 | 仁智书院 | 20201299768 | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 零基础图解英语语法入门:图表解构一学就会 | H314-64/G336 | 
| 16020042608 | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 飘 | I712.45/M665/-3 | 
| 2022****516 | 李旭杰 | 德馨书院 | 16020017535 | 2024-03-03 | 2024-04-03 | 会说话的人, 人生都不会太差 | I266/L412/5 | 
| 20030123304 | 2024-03-03 | 2024-04-03 | 人一生要读的古典诗词 | I222/M805/-2 | 
| 2022****325 | 任心 | 智行书院 | 19020000319 | 2023-03-11 | 2023-04-11 | 二十四史故事 | K204.1/D048 | 
| 2022****529 | 李彤 | 德馨书院 | 20201000936 | 2023-12-18 | 2024-03-15 | 人民的名义 | I247.57/Z786 | 
| 2022****704 | 赵婧怡 | 仁智书院 | 18020002837 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 爱你就像爱生命 | I267.5/W380/=2 | 
| 2022****918 | 李姝洁 | 羲和书院 | 20030308706 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 你好,旧时光 | I247.57/B003·2/-4 | 
| 2022****415 | 杨涵 | 羲和书院 | 16020034652 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 白马山庄杀人事件 | I313.45/D675/10 | 
| 2022****614 | 霍冰冰 | 仁智书院 | 20030135157 | 2022-10-04 | 2023-02-28 | 挑战你思维极限的299个益智推理谜题 | B812.23-49/M895 | 
| 2022****615 | 王小雨 | 仁智书院 | 16020028609 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 心理罪,第七个读者 | I247.56/L084 | 
| 2022****823 | 王奕凯 | 德馨书院 | 19020009049 | 2023-12-12 | 2024-03-15 | 茶花女 | I565.44/X387/-6 | 
| 2022****922 | 王美霖 | 羲和书院 | 20030245218 | 2023-02-13 | 2023-04-12 | 高等数学 | O13/S964 | 
| 2022****713 | 刘子旭 | 崇德书院 | 18020001553 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 孤独是生命的繁华 | I267/Y755 | 
| 18020032481 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 我没有自己的名字 | I247.7/Y755 | 
| 2022****327 | 邵泽宇 | 崇德书院 | 18020031771 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 房思琪的初恋乐园 | I247.57/L522 | 
| 2022****721 | 安宁 | 精诚书院 | 16020010894 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 揭秘庄家:散户操盘必胜图谱 | F830.91/Y165 | 
| 2022****620 | 王庆硕 | 智行书院 | 20020134583 | 2023-12-18 | 2024-03-15 | 时代清华.第二辑 | C53/Q615/:2 | 
| 2022****319 | 陈萌 | 智行书院 | 20030007877 | 2022-10-26 | 2023-02-28 | 四级写作高分范文100篇:新题型 | H319.36/X533/2 | 
| 2022****321 | 陈玉珍 | 仁智书院 | 16020040882 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 大学英语四级核心词汇速记教程 | H319.34/L375 | 
| 2022****927 | 李斯佳 | 精诚书院 | 20020132234 | 2023-04-06 | 2023-05-06 | 澳大利亚 | K961.19/W814 | 
| 2023****0413 | 胡天泽 | 智行书院 | 19030018850 | 2023-11-28 | 2023-12-28 | 系统解剖学学习指导 | R322/S473 | 
| 2023****7029 | 王言博 | 羲和书院 | 20201272407 | 2024-03-14 | 2024-04-14 | 开启新征程的科学指南:学习贯彻习近平总书记系列讲话精神交流会文集 | D2-0/Z713 | 
| 2023****4127 | 卢浩杰 | 崇德书院 | 20030114138 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 新日本语能力测试N2文法训练篇 | H364-44/X720 | 
| 16020019791 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 新日本语能力考试N2一本通 | H360.41/L210 | 
| 2023****4619 | 田子惠 | 崇德书院 | 20201075134 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 2011年中国微型小说排行榜 | I247.8/W506/2 | 
| 2023****5106 | 杨子怡 | 德馨书院 | 20201197924 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 四级词汇词根+联想记忆法:乱序版 | H319.34/Y796/6-3 | 
| 2023****5116 | 王芳静 | 德馨书院 | 20201194789 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 十年一品温如言.上册 | I247.57/S630/:1 | 
| 2023****5523 | 徐燚璠 | 德馨书院 | 20201197671 | 2024-03-12 | 2024-04-12 | 四级真题词汇题型分类速记 | H319.34/X533/10 | 
| 2023****2715 | 杨柳 | 崇德书院 | 20030044784 | 2023-12-29 | 2024-03-15 | 高等数学(上册)课后习题详解及考研题型解析 | O13/H179/2:1 | 
| 2023****3001 | 王一琳 | 崇德书院 | 19030000377 | 2023-12-14 | 2024-03-15 | 人体解剖图谱:汉英法拉对照 | R322-64/B981 | 
| 2023****3202 | 王琳茹 | 精诚书院 | 20030118687 | 2023-10-17 | 2023-11-17 | 大学演讲理论与语言技巧 | H019/W986 | 
| 2023****3502 | 高嘉润 | 精诚书院 | 20201039294 | 2023-11-11 | 2024-03-15 | 精神分析学引论·新论 | B84-065/F598/8=2 | 
| 19030017146 | 2023-11-11 | 2024-03-15 | 人格障碍的认知行为疗法 | R749.910.5/B680 | 
| 19030016270 | 2023-11-11 | 2024-03-15 | 边缘型人格障碍 | R749.91/K641 | 
| 2023****3529 | 王策 | 精诚书院 | 18020016785 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 明朝那些事儿:新版.第壹部,洪武大帝 | K248.09/D174/:1 | 
| 2023****3722 | 吕金桂 | 精诚书院 | 16020005728 | 2023-09-17 | 2023-11-11 | 道德经 | B223.14/L072 | 
| 2023****3801 | 刘永思 | 精诚书院 | 20030112526 | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 封神演义 | I242.43/C653 | 
| 20030122335 | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 钢铁是怎样炼成的:完整版 | I511.34/A762/=4 | 
| 20030176331 | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 三国演义.下 | I242.43/L939/-32:2 | 
| 2023****5806 | 李艺彤 | 仁智书院 | 20020066776 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 四六级常考核心词组:新题型 | H314.3/X533 | 
| 2023****8926 | 杨天圆 | 仁智书院 | 20020121339 | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 最初不过你好 | I247.81/L871·1 | 
| 20201132900 | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 犯罪心理档案 | I247.56/G084 | 
| 2023****9113 | 谢清华 | 仁智书院 | 19020026072 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 女孩的第一本性格枕边书 | B848.6/F061/2 | 
| 2023****9125 | 陈鹏 | 仁智书院 | 20030036357 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 天命 | I247.5/Q211 | 
| 2023****8211 | 张怡欣 | 德馨书院 | 16020008252 | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 我说的不一定对 | I267.1/L403 | 
| 2023****8415 | 郭文娟 | 德馨书院 | 16020000352 | 2024-03-12 | 2024-04-12 | 奔跑吧, 阿甘:为梦想跌倒, 痛也值得 | B825-49/C637 | 
| 2023****0518 | 甘晓露 | 仁智书院 | 18020024887 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 我们时代的神经症人格 | B846/H971/2 | 
| 2023****2201 | 宋德莹 | 智行书院 | 20030259624 | 2023-12-06 | 2024-03-15 | 复活:插图本 | I512.44/T953/5-10 | 
| 2023****2729 | 曹志川 | 智行书院 | 20201144143 | 2023-10-19 | 2023-11-19 | 罪与罚.上 | I512.44/T983/11-4:1 | 
| 2023****2908 | 商飞林 | 智行书院 | 18020011930 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 草木知己 | I267/D700 | 
| 2023****0814 | 段逍遥 | 仁智书院 | 010022749 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 从零开始学英语:英语入门的5堂必修课 | H31/Y851 | 
| 16020047086 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 从早到晚学英语 | H319.9/H898 | 
| 2023****1017 | 韩荣荣 | 仁智书院 | 19020026407 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 现代实用草书 | J292.113.4/C152 | 
| 2023****7333 | 马新源 | 智行书院 | 010006999 | 2023-12-26 | 2024-03-15 | 推拿手法学 | R244.1/Z343 | 
| 2023****6530 | 叶子豪 | 崇德书院 | 20030083228 | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 酉阳杂俎 | I242.1/D918/3 | 
| 2023****6604 | 何明贞 | 崇德书院 | 20020141980 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 所有瞬间都是你 | I247.57/N010 | 
| 20020214835 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 晚安小姐姐 | I247.57/Q333/2 | 
| 2023****0228 | 赵佳乐 | 仁智书院 | 18020020865 | 2023-12-06 | 2024-03-15 | 解忧杂货店 | I313.45/D675/16 | 
| 2023****8613 | 吕靖雯 | 精诚书院 | 20030308541 | 2024-03-12 | 2024-04-12 | 精准表达 | H019-49/C499 | 
| 2023****9203 | 周靖靖 | 精诚书院 | 16020022907 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 破解英语单词的奥秘:美国人就是这样记单词 | H313.1/L220 | 
| 2023****9204 | 陈盼盼 | 精诚书院 | 18020020408 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 红日 | I247.52/W852 | 
| 20030037864 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 考研英语经典必背500句 | H319.35/Y796/2 | 
| 2023****9206 | 徐英 | 精诚书院 | 16010026117 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 康复治疗:新Bobath治疗 | R49/J111 | 
| 2023****9706 | 桂瑶瑶 | 精诚书院 | 16010055403 | 2023-12-04 | 2024-03-15 | 奈特人体解剖学彩色图谱 | R322-64/N056 | 
| 16010049705 | 2023-12-04 | 2024-03-15 | 系统解剖学 | R322/B928/=8 | 
| 2023****9711 | 李婉欣 | 精诚书院 | 20020226915 | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 经济学原理,微观经济学分册 | F0/M315/2 | 
| 2023****9905 | 刘冰冰 | 精诚书院 | 20020113142 | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 人生的枷锁 | I561.44/M356 | 
| 20020037998 | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 苔丝 | I561.44/H002/6-8 | 
| 2023****1931 | 侯毅准 | 仁智书院 | 19020026060 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 解码微动作 | B84/Z457 | 
| 010022412 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 行为心理学:肢体语言解读与识谎 | B84/W286 | 
| 2023****2010 | 魏晨阳 | 仁智书院 | 20020068136 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 有你说晚安我才好入眠 | I267/W842 | 
| 2023****2130 | 付振浩 | 仁智书院 | 16020038762 | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 辛德勒名单 | I611.45/J042 | 
| 16020051238 | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 战争中走来 | I251/L336 | 
| 2023****2218 | 彭文欣 | 仁智书院 | 010013616 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 恋爱宝典 | I247.5/J562 | 
| 2023****2433 | 李奇隆 | 仁智书院 | 16020027370 | 2023-11-04 | 2023-12-04 | 前世今生 | I267/L418/2 | 
| 2023****6325 | 王海涛 | 羲和书院 | 010013297 | 2024-03-12 | 2024-04-12 | 给我一把椅子 | I247.5/Z271 | 
| 2023****6612 | 刘荣慧 | 羲和书院 | 18020017121 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 理智的勇气:朱铁志杂文自选集 | I267.1/Z879 | 
| 18020014676 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 我喜欢自己本来的样子 | I267.1/X896 | 
| 2023****0831 | 张博 | 崇德书院 | 010021780 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 3秒钟精准取穴图解 | R224.2/C976 | 
| 010012136 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 简明针灸学 | R245/W742 | 
| 010024453 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 最新图解针灸入门 | R245/W578 | 
| 2023****1307 | 盛梦丽 | 德馨书院 | 20201016965 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 哈佛凌晨四点半 | B848.4/Q425/2 | 
| 2023****1621 | 赵亚文 | 德馨书院 | 20030307557 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 一切都是最好的安排 | I267/L891 | 
| 2023****8105 | 孙梦 | 德馨书院 | 010042205 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 零点夜故事:每天晚上都给你讲个离奇故事 | I247.7/G710 | 
| 2023****8313 | 于亚培 | 德馨书院 | 23030006056 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 胃肠道一本通 | R57/Y444 | 
| 2023****8314 | 李汶汶 | 德馨书院 | 23030006057 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 胃肠道一本通 | R57/Y444 | 
附件2.2024年4月图书逾期费未缴人员名单
| 序号 |  学号 | 读者姓名 | 读者书院 | 欠逾期费 | 
| 1 | 2019****125 | 张睿喆 | 羲和书院 | 0.3 | 
| 2 | 2019****312 | 贾湘回 | 羲和书院 | 3.4 | 
| 3 | 2019****720 | 崔方晓 | 羲和书院 | 1.1 | 
| 4 | 2019****001 | 张依 | 智行书院 | 25.7 | 
| 5 | 2019****218 | 冯洁心 | 智行书院 | 0.5 | 
| 6 | 2019****317 | 廖榆佳 | 智行书院 | 2.4 | 
| 7 | 2019****522 | 申安琦 | 智行书院 | 45.4 | 
| 8 | 2019****701 | 许亭亭 | 智行书院 | 1.2 | 
| 9 | 2019****211 | 杨竣琪 | 智行书院 | 0.7 | 
| 10 | 2019****401 | 宫懿 | 智行书院 | 5.7 | 
| 11 | 2019****409 | 龚子博 | 智行书院 | 0.8 | 
| 12 | 2019****523 | 王润祺 | 羲和书院 | 0.4 | 
| 13 | 2019****102 | 李雯雯 | 精诚书院 | 1.2 | 
| 14 | 2019****313 | 杨迪 | 智行书院 | 0.2 | 
| 15 | 2019****431 | 董文龙 | 崇德书院 | 1 | 
| 16 | 2019****442 | 武儒飞 | 德馨书院 | 0.2 | 
| 17 | 2019****502 | 孙怡菲 | 仁智书院 | 3.6 | 
| 18 | 2019****508 | 王漪清 | 精诚书院 | 1.6 | 
| 19 | 2019****922 | 刘梓豪 | 羲和书院 | 0.6 | 
| 20 | 2019****030 | 陈盛豪 | 羲和书院 | 3 | 
| 21 | 2020****726 | 于佳音 | 羲和书院 | 0.4 | 
| 22 | 2020****922 | 时乾琛 | 智行书院 | 2.2 | 
| 23 | 2020****022 | 岳睿哲 | 智行书院 | 1.2 | 
| 24 | 2020****521 | 杜威 | 智行书院 | 0.3 | 
| 25 | 2020****104 | 夏彩丽 | 羲和书院 | 8.1 | 
| 26 | 2020****202 | 王静 | 德馨书院 | 9.1 | 
| 27 | 2020****519 | 汪静 | 德馨书院 | 3.2 | 
| 28 | 2020****631 | 朱怡清 | 德馨书院 | 25 | 
| 29 | 2020****731 | 董子兴 | 德馨书院 | 1.8 | 
| 30 | 2020****101 | 温馨 | 崇德书院 | 0.8 | 
| 31 | 2020****507 | 王丹 | 崇德书院 | 3.2 | 
| 32 | 2020****514 | 刘珍华 | 德馨书院 | 0.5 | 
| 33 | 2020****619 | 郭文静 | 德馨书院 | 2 | 
| 34 | 2020****520 | 孟闯 | 德馨书院 | 13.4 | 
| 35 | 2020****614 | 彭乐 | 仁智书院 | 5.5 | 
| 36 | 2020****801 | 王靖宇 | 仁智书院 | 0.4 | 
| 37 | 2020****805 | 张璐萍 | 仁智书院 | 1.2 | 
| 38 | 2020****827 | 邵恒康 | 仁智书院 | 21.1 | 
| 39 | 2020****902 | 王爽 | 仁智书院 | 0.7 | 
| 40 | 2020****025 | 赵勇宽 | 仁智书院 | 0.8 | 
| 41 | 2020****931 | 刘广宇 | 羲和书院 | 0.5 | 
| 42 | 2020****617 | 卢泽毓 | 德馨书院 | 15 | 
| 43 | 2020****619 | 裴新奇 | 德馨书院 | 0.8 | 
| 44 | 2020****629 | 范哲然 | 德馨书院 | 1.1 | 
| 45 | 2020****821 | 李蓉月 | 智行书院 | 22.9 | 
| 46 | 2020****101 | 李巧梅 | 羲和书院 | 36.9 | 
| 47 | 2020****215 | 张继方 | 仁智书院 | 17.5 | 
| 48 | 2020****237 | 周保藏 | 羲和书院 | 1.6 | 
| 49 | 2020****823 | 刘子昂 | 德馨书院 | 4.1 | 
| 50 | 2020****428 | 丁筱童 | 仁智书院 | 1 | 
| 51 | 2020****321 | 张涵 | 德馨书院 | 12.4 | 
| 52 | 2020****103 | 库晶 | 德馨书院 | 42.8 | 
| 53 | 2020****110 | 宋佳音 | 德馨书院 | 5.6 | 
| 54 | 2021****313 | 韩雨婷 | 德馨书院 | 3.8 | 
| 55 | 2021****331 | 董明超 | 德馨书院 | 6.5 | 
| 56 | 2021****214 | 徐熙尧 | 羲和书院 | 101.6 | 
| 57 | 2021****215 | 郑欣源 | 羲和书院 | 12.1 | 
| 58 | 2021****324 | 刘一木 | 羲和书院 | 2.4 | 
| 59 | 2021****609 | 王洋洋 | 羲和书院 | 0.2 | 
| 60 | 2021****610 | 刘耀斌 | 羲和书院 | 2.2 | 
| 61 | 2021****714 | 陈运晖 | 羲和书院 | 10.2 | 
